K-kirjaimella alkavat paikkakunnat, sivu 2| Paikkakunta | Yritysten määrä |
|---|---|
| Kauhajoki | 34 |
| Kauhava | 14 |
| Kauniainen | 3 |
| Kauppilanmäki | 3 |
| Kausala | 16 |
| Kaustinen | 17 |
| Kauttua | 17 |
| Kauvatsa | 1 |
| Keitele | 2 |
| Keitelepohja | 1 |
| Kello | 5 |
| Kellokoski | 18 |
| Kemi | 25 |
| Kemijärvi | 9 |
| Kemi/lapin lääni | 1 |
| Keminmaa | 5 |
| Kemiö | 5 |
| Kempele | 16 |
| Kerava | 45 |
| Keravaa | 1 |
| Kerimäki | 3 |
| Kerkkoo | 1 |
| Kesti | 1 |
| Kestilä | 12 |
| Kesälahti | 6 |
| Keuruu | 16 |
| Kianta | 1 |
| Kihlanki | 1 |
| Kihniö | 2 |
| Kiihtelysvaara | 2 |
| Kiiminki | 3 |
| Kiiskilampi | 2 |
| Killinkoski | 2 |
| Kilpisjärvi | 8 |
| Kimola | 1 |
| Kintaus | 1 |
| Kirjala | 2 |
| Kirkkonummi | 12 |
| Kirkniemi | 1 |
| Kisko | 10 |
Sivuvalikko