Hakutulokset, sivu 1| Yritys | Sijainti |
|---|---|
| All-Plast Oy Ab | Heinävaara |
| Ame Product Oy | Naantali |
| Arskan Kone Oy | Ilomantsi |
| Arvo Piiroinen Oy | Salo |
| Autokorjaamo R. Niemi Ky | Oitti |
| Beijer Electronics Oy | Vantaa |
| Best Line Oy | Varkaus |
| Delcon Oy | Nummela |
| Fanmet Oy | Yläne |
| Finnmec | Seinäjoki |
| Fluidcontrol Oy | Helsinki |
| Grafiyhtymä Oy | Siuntio |
| Hydroscand Oy | Turku |
| Inbux Oy Ab/ K Buxhoeveden | Helsinki |
| Jarrco Oy | Tornio |
| Jetter Oy | Helsinki |
| JR Oils Oy | Kuopio |
| Jusaplast Oy | Lahti |
| Keravan Automaatio ja Kone Kauko Oy | Kerava |
| Konepaja Häkkinen Oy | Raisio |
| Kumico Ky | Seinäjoki |
| Lahti Precision Oy | Lahti |
| Laikas Oy | Vieremä |
| Leivon Sähkö ja Voimansiirto Oy | Jyväskylä |
| Leivon Sähkö Oy | Leivonmäki |
| Lenkki Oy | Kankaanpää |
| Lind-Tec Hydro Oy | Turku |
| Mellano Oy Lapinlahden tehdas | Lapinlahti |
| Mellano Oy Pieksämäen tehdas | Pieksämäki |
| Mikar Koneistus Oy | Jokela |
| Novacast Oy | Pirkkala |
| Oy FMS-Tools Ab | Espoo |
| PJ Control Oy | Vantaa |
| PolarCast Oy | Karkkila |
| Pulse Finland Oy | Kempele |
| Rautaruukki Oyj | Helsinki |
| Selega System Ky | Äänekoski |
| Siilinjärven Kuuskone Oy | Siilinjärvi |
| Teme Metalli Oy | Hyvinkää |
| Tepalmet Oy | Lappeenranta |
Sivuvalikko