V-kirjaimella alkavat paikkakunnat, sivu 1| Paikkakunta | Yritysten määrä |
|---|---|
| Vaajakoski | 6 |
| Vaajasalmi | 1 |
| Vaala | 2 |
| Vaasa | 63 |
| Vahto | 12 |
| Vakkola | 1 |
| Valga, estonia | 2 |
| Valkeakoski | 6 |
| Valkeala | 5 |
| Valkkinen | 3 |
| Valko | 2 |
| Valtimo | 1 |
| Vammala | 3 |
| Vampula | 7 |
| Vanhalinna | 2 |
| Vanha-ulvila | 1 |
| Vanha-ulvila | 4 |
| Vantaa | 9 |
| Vantaa | 169 |
| Vantaa / helsinki / espoo | 2 |
| Vantaa vantaanportti | 1 |
| Vanttauskoski | 1 |
| Varkaus | 52 |
| Varpaisjärvi | 2 |
| Vartiala | 1 |
| Vartsala | 3 |
| Vaskuu | 1 |
| Vehkataipale | 8 |
| Vehmersalmi | 2 |
| Veikkola | 3 |
| Veneheitto | 1 |
| Venesjärvi / pori | 1 |
| Vesanto | 1 |
| Vesijako | 2 |
| Vesilahti | 6 |
| Vesivehmaa | 3 |
| Veteli | 4 |
| Vieremä | 8 |
| Vierumäki | 5 |
| Vihanti | 1 |
Sivuvalikko