V-kirjaimella alkavat paikkakunnat, sivu 2| Paikkakunta | Yritysten määrä |
|---|---|
| Vihijärvi | 1 |
| Vihtavuori | 2 |
| Vihti | 18 |
| Vihtijärvi | 2 |
| Viiala | 5 |
| Viitaniemi | 2 |
| Viitasaari | 22 |
| Vikajärvi | 2 |
| Viljakkala | 2 |
| Villahde | 1 |
| Villamo | 8 |
| Villähde | 6 |
| Vilppula | 5 |
| Vimpeli | 7 |
| Vinkkilä | 1 |
| Virkkala | 3 |
| Virolahti | 9 |
| Virrat | 25 |
| Virttaa | 1 |
| Vitsiälä | 1 |
| Vojakkala | 1 |
| Voltti | 1 |
| Vuohijärvi | 1 |
| Vuokatti | 9 |
| Vuokatti / sotkamo | 3 |
| Vuonislahti | 2 |
| Vuorela | 1 |
| Vuorela | 4 |
| Vuorentausta | 1 |
| Vuoriniemi | 1 |
| Vuottolahti | 2 |
| Vähäkyrö | 4 |
| Västerskog | 1 |
| Västerskog | 2 |
| Vääksy | 7 |
| Vörå | 3 |
| Vöyri | 7 |
Sivuvalikko